2026世界杯非洲区预选赛 · 实时排名 · 出线形势分析
更新日期:2025年3月 · 第5轮战罢,各组竞争白热化
⚽ 非洲雄狮 冲击世界杯
| # | 球队 | 赛 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇲 喀麦隆 | 5 | +7 | 13 |
| 2 | 🇨🇮 科特迪瓦 | 5 | +5 | 11 |
| 3 | 🇲🇱 马里 | 5 | +1 | 8 |
| 4 | 🇨🇫 中非 | 5 | -3 | 4 |
| 5 | 🇦🇴 安哥拉 | 5 | -10 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇸🇳 塞内加尔 | 5 | +9 | 14 |
| 2 | 🇹🇬 多哥 | 5 | +2 | 9 |
| 3 | 🇳🇦 纳米比亚 | 5 | -1 | 5 |
| 4 | 🇿🇲 赞比亚 | 5 | -4 | 4 |
| 5 | 🇸🇨 塞舌尔 | 5 | -6 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇦 摩洛哥 | 5 | +11 | 15 |
| 2 | 🇩🇿 阿尔及利亚 | 5 | +6 | 12 |
| 3 | 🇬🇳 几内亚 | 5 | 0 | 7 |
| 4 | 🇧🇼 博茨瓦纳 | 5 | -5 | 3 |
| 5 | 🇸🇿 斯威士兰 | 5 | -12 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇬 尼日利亚 | 5 | +8 | 13 |
| 2 | 🇬🇭 加纳 | 5 | +4 | 10 |
| 3 | 🇿🇼 津巴布韦 | 5 | -1 | 5 |
| 4 | 🇰🇪 肯尼亚 | 5 | -5 | 3 |
| 5 | 🇷🇼 卢旺达 | 5 | -6 | 2 |
| # | 球队 | 赛 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇬 埃及 | 5 | +6 | 14 |
| 2 | 🇹🇳 突尼斯 | 5 | +3 | 10 |
| 3 | 🇱🇾 利比亚 | 5 | -1 | 6 |
| 4 | 🇸🇸 南苏丹 | 5 | -8 | 2 |
| 5 | 🇲🇷 毛里塔尼亚 | 5 | 0 | 4 |
| # | 球队 | 赛 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇿 阿尔及利亚 | 5 | +7 | 12 |
| 2 | 🇧🇫 布基纳法索 | 5 | +2 | 9 |
| 3 | 🇬🇦 加蓬 | 5 | -1 | 6 |
| 4 | 🇸🇩 苏丹 | 5 | -3 | 4 |
| 5 | 🇩🇯 吉布提 | 5 | -5 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇩 刚果(金) | 5 | +5 | 11 |
| 2 | 🇲🇱 马里 | 5 | +3 | 9 |
| 3 | 🇬🇲 冈比亚 | 5 | -1 | 6 |
| 4 | 🇸🇱 塞拉利昂 | 5 | -4 | 3 |
| 5 | 🇪🇷 厄立特里亚 | 5 | -3 | 2 |
| # | 球队 | 赛 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇮 科特迪瓦 | 5 | +6 | 13 |
| 2 | 🇿🇦 南非 | 5 | +3 | 10 |
| 3 | 🇲🇬 马达加斯加 | 5 | -2 | 5 |
| 4 | 🇨🇬 刚果(布) | 5 | -4 | 3 |
| 5 | 🇧🇮 布隆迪 | 5 | -3 | 2 |
| # | 球队 | 赛 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇦 摩洛哥 | 5 | +10 | 15 |
| 2 | 🇹🇿 坦桑尼亚 | 5 | +1 | 8 |
| 3 | 🇦🇴 安哥拉 | 5 | -2 | 5 |
| 4 | 🇳🇪 尼日尔 | 5 | -5 | 3 |
| 5 | 🇧🇯 贝宁 | 5 | -4 | 2 |
2026世界杯非洲区预选赛 共有54支球队参加,分为9个小组(每组6支球队)。小组第一直接晋级世界杯正赛;4个成绩最好的小组第二进入附加赛,争夺一个跨洲附加赛名额。
积分规则:胜3分,平1分,负0分。同分情况下依次比较净胜球、进球数、相互战绩。
🏆 9个小组头名直通世界杯




2026世界杯非洲区共有9个直接晋级名额,外加1个跨洲附加赛名额(由4个成绩最好的小组第二争夺)。
先比较净胜球,再比较进球数;若仍持平,则比较相互交手战绩(积分、净胜球、进球)。
每个小组6支球队,进行主客场双循环,共10轮比赛。目前已进行5轮。
例如马里、布基纳法索、纳米比亚等队表现强势,有机会创造历史。
预计2025年11月结束全部小组赛,2026年初进行附加赛。
本页面持续更新最新世预赛非洲区积分榜,建议收藏。
摩洛哥在2022世界杯闯入四强,塞内加尔、喀麦隆等队实力持续提升。非洲足球正在迎来黄金时代,本届预选赛竞争空前激烈。9个直接名额让更多球队看到希望,埃及、尼日利亚、科特迪瓦等传统强队面临新兴力量的挑战。
数据更新于第5轮,后续每轮比赛后同步刷新积分。